窓 規格サイズ表
サイズ表の使い方
サイズ表の使い方についてご説明いたします。
まずは下記図を参考に下地となる開口の寸法を測ります。
具体的にサイズが決まっている方は、そのサイズに合わせて下地を製作してください。
寸法が決まったら、上記のサイズ表から幅と高さを確認し、その両方が交差する点を確認します。
交差する点に数字が記載されている場合は、その数字を選択してください。ご指定のサイズの商品一覧が表示されます。
なおこの数字が「呼称(こしょう)」と呼ばれ、そのサイズを表す規格サイズになります。
横幅が1メートル以下
[mm] | W:横幅 | 300 | 405 | 640 | 730 | 780 | 845 | 870 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H:高さ | 呼称 | 026 | 036 | 060 | 069 | 074 | 080 | 083 | 096 |
370 | 03 | 03603 | 06003 | 06903 | 07403 | 08003 | 08303 | ||
570 | 05 | 03605 | 06005 | 06905 | 07405 | 08005 | 08305 | ||
770 | 07 | 02607 | 03607 | 06007 | 06907 | 07407 | 08007 | 08307 | |
970 | 09 | 02609 | 03609 | 06009 | 06909 | 07409 | 08009 | 08309 | |
1170 | 11 | 02611 | 03611 | 06011 | 06911 | 07411 | 08011 | 08311 | |
1370 | 13 | 02613 | 03613 | 06013 | 06913 | 07413 | |||
1570 | 15 | 03615 | 06015 | 06915 | 07415 | ||||
1830 | 18 | 03618 | 06018 | 06918 | 07418 | ||||
2030 | 20 | 03620 | 06020 | 06920 | 07420 |
横幅が1メートル〜1.8メートル未満
[mm] | W:横幅 | 1185 | 1235 | 1320 | 1370 | 1540 | 1640 | 1690 | 1780 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H:高さ | 呼称 | 114 | 119 | 128 | 133 | 150 | 160 | 165 | 174 |
370 | 03 | 11903 | 12803 | 13303 | 16503 | 17403 | |||
570 | 05 | 11405 | 11905 | 12805 | 13305 | 15005 | 16005 | 16505 | 17405 |
770 | 07 | 11407 | 11907 | 12807 | 13307 | 15007 | 16007 | 16507 | 17407 |
970 | 09 | 11409 | 11909 | 12809 | 13309 | 15009 | 16009 | 16509 | 17409 |
1170 | 11 | 11411 | 11911 | 12811 | 13311 | 15011 | 16011 | 16511 | 17411 |
1370 | 13 | 11413 | 11913 | 12813 | 13313 | 15013 | 16013 | 16513 | 17413 |
1570 | 15 | 11915 | 15015 | 16015 | 16515 | 17415 | |||
1830 | 18 | 11918 | 13318 | 15018 | 16018 | 16518 | 17418 | ||
2030 | 20 | 11920 | 13320 | 15020 | 16020 | 16520 | 17420 |
横幅が1.8メートル以上
[mm] | W:横幅 | 1800 | 1845 | 1900 | 2550 | 2600 | 2740 | 2850 | 3510 |
H:高さ | 呼称 | 176 | 180 | 186 | 251 | 256 | 270 | 281 | 347 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 03 | 17603 | 18003 | 18603 | |||||
570 | 05 | 17605 | 18005 | 18605 | |||||
770 | 07 | 17607 | 18007 | 18607 | |||||
970 | 09 | 17609 | 18009 | 18609 | |||||
1170 | 11 | 17611 | 18011 | 18611 | |||||
1370 | 13 | 17613 | 18013 | 18613 | |||||
1570 | 15 | 17615 | 18015 | 18615 | |||||
1830 | 18 | 17618 | 18018 | 18618 | |||||
2030 | 20 | 17620 | 18020 | 18620 |
サッシ枠取付用の下地開口寸法
2.窓の仕様を選ぶ
窓の性能はブランドによって異なります。お住まいの地域に適した窓をお選びください。
![]() デュオSG |
![]() デュオPG |
![]() シンフォニー |
![]() サーモスII H |
![]() マイスターII |
フレーム:アルミ 断熱性能:★☆☆☆☆ 断熱性能と結露抑制は期待できないがリーズナブル。 |
フレーム:アルミ 断熱性能:★☆☆☆☆ サッシ枠はデュオSGと同一。ガラスが複層になったことで断熱効果と結露抑制が上がった。 |
フレーム:アルミ+樹脂 断熱性能:★☆☆☆☆ 複層ガラスとフレームに樹脂とアルミの2層構造を用いる事で更に高い断熱効果と結露抑制を実現。 |
フレーム:アルミ+樹脂 断熱性能:★☆☆☆☆ 断熱性能と結露抑制は期待できないがリーズナブル。 |
フレーム:アルミ 断熱性能:★☆☆☆☆ 断熱性能と結露抑制は期待できないがリーズナブル。 |

ガラスの種類は透明ガラスと型板ガラス(不透明ガラス)がございます。お部屋に合わせてお選び下さい。
ガラスの性能によって断熱効率など大きく変わります。断熱効率の高いガラスは冷暖房費を抑える事ができます。 お住まいの地域やお部屋に合わせてお選び下さい。
種類 | 単板ガラス![]() |
一般複層ガラス![]() |
高断熱 Low-Eガラス ![]() |
遮熱高断熱 Low-Eガラス ![]() |
---|---|---|---|---|
遮熱性能 | × | × | △ | ◎ |
断熱性能 | × | △ | ◎ | ◎ |
結露抑制 | × | △ | ◯ | ◎ |
紫外線カット | × | △ | ◯ | ◎ |
ガラス面の見え方 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応ブランド | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3.注文する
このページの上記サイズ表より、サイズを選び、ご希望の商品をお探しください。
どの窓にすれば良いか分からない場合や、お悩みの方はお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
専門家がお客様にあった最適な窓をご案内いたします。